DETALHES:
TABELA DE MEDIDAS APROXIMADAS:
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO | 
| P | 76 - 84 CM | 70 - 78 CM | 94 - 102 CM | 98 CM | 
| M | 84 - 90 CM | 78 - 84 CM | 102 - 110 CM | 102 CM | 
| G | 90 - 96 CM | 84 - 90 CM | 110 - 118 CM | 106 CM | 
| GG | 96 - 102 CM | 90 - 96 CM | 118 - 124 CM | 110 CM | 
.png)
Atenção:
Instruções de lavagem: Para cuidar adequadamente da peça, siga estas instruções:
Lavagem à mão: Não lave a peça em máquina, nem mesmo no ciclo delicado. Use água fria.
Não torcer ou bater: Evite torcer ou bater a peça, pois isso pode danificar o tecido delicado.
Secagem à sombra: Não coloque a peça diretamente sob a luz solar direta para secar. Opte por secar à sombra em local arejado.
Passar com ferro em temperatura baixa: Se for necessário passar a peça, faça-o com o tecido do lado avesso, em uma temperatura baixa.
| 1 x de R$297,00 sem juros | Total R$297,00 | |
| 2 x de R$148,50 sem juros | Total R$297,00 | |
| 3 x de R$99,00 sem juros | Total R$297,00 | |
| 4 x de R$74,25 sem juros | Total R$297,00 | |
| 5 x de R$59,40 sem juros | Total R$297,00 | |
| 6 x de R$56,68 | Total R$340,12 | |
| 7 x de R$48,68 | Total R$340,78 | |
| 8 x de R$42,99 | Total R$343,99 | |
| 9 x de R$38,45 | Total R$346,12 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		