DETALHES:
TABELA DE MEDIDAS APROXIMADAS:
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO | 
| P | 76 - 84 CM | 70 - 78 CM | 94 - 102 CM | 84 CM | 
| M | 84 - 96 CM | 78 - 86 CM | 102 - 110 CM | 87 CM | 
| G | 96 - 104 CM | 86 - 94 CM | 110 - 118 CM | 90 CM | 
| GG | 104 - 112 CM | 94 - 102 CM | 118 - 124 CM | 93 CM | 
.png)
Atenção:
Instruções de lavagem: Para cuidar adequadamente da peça, siga estas instruções:
Lavagem à mão: Não lave a peça em máquina, nem mesmo no ciclo delicado. Use água fria.
Não torcer ou bater: Evite torcer ou bater a peça, pois isso pode danificar o tecido delicado.
Secagem à sombra: Não coloque a peça diretamente sob a luz solar direta para secar. Opte por secar à sombra em local arejado.
Passar com ferro em temperatura baixa: Se for necessário passar a peça, faça-o com o tecido do lado avesso, em uma temperatura baixa.
| 1 x de R$247,00 sem juros | Total R$247,00 | |
| 2 x de R$123,50 sem juros | Total R$247,00 | |
| 3 x de R$82,33 sem juros | Total R$247,00 | |
| 4 x de R$61,75 sem juros | Total R$247,00 | |
| 5 x de R$49,40 sem juros | Total R$247,00 | |
| 6 x de R$47,14 | Total R$282,86 | |
| 7 x de R$40,48 | Total R$283,41 | |
| 8 x de R$35,76 | Total R$286,08 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		