DETALHES:
Cojunto com calça; cós com elástico; modelagem reta; bolsos nas laterais; tecido com toque suave; com listras verticais.
Blusa modelo cropped alongado; leve recorte laeral; amarração na parte de trás.
TABELA DE MEDIDAS APROXIMADAS:
| BLUSA | BUSTO | CINTURA | COMPRIMENTO | 
| P | 74 - 84 CM | 70 - 80 CM | 42 CM | 
| M | 84 - 90 CM | 80 - 86 CM | 44 CM | 
| G | 90 - 96 CM | 86 - 92 CM | 46 CM | 
| CALÇA | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO | 
| P | 60 - 70 CM | 90 - 104 CM | 112 CM | 
| M | 70 - 78 CM | 104 - 112 CM | 113 CM | 
| G | 78 - 86 CM | 112 - 122 CM | 114 CM | 
Atenção: A tonalidade pode variar de acordo com a tela do seu celular/monitor.
.png)
Atenção:
Instruções de lavagem: Para cuidar adequadamente da peça siga estas instruções:
Lavagem à mão: Não lave a peça em máquina, nem mesmo no ciclo delicado. Use água fria.
Não torcer ou bater: Evite torcer ou bater a peça, pois isso pode danificar o tecido delicado.
Secagem à sombra: Não coloque a peça diretamente sob a luz solar direta para secar. Opte por secar à sombra em local arejado.
Passar com ferro em temperatura baixa: Se for necessário passar a peça, faça-o com o tecido do lado avesso, em uma temperatura baixa.
| 1 x de R$347,00 sem juros | Total R$347,00 | |
| 2 x de R$173,50 sem juros | Total R$347,00 | |
| 3 x de R$115,66 sem juros | Total R$347,00 | |
| 4 x de R$86,75 sem juros | Total R$347,00 | |
| 5 x de R$69,40 sem juros | Total R$347,00 | |
| 6 x de R$66,23 | Total R$397,38 | |
| 7 x de R$56,87 | Total R$398,15 | |
| 8 x de R$50,23 | Total R$401,90 | |
| 9 x de R$44,93 | Total R$404,39 | |
| 10 x de R$40,58 | Total R$405,85 | |
| 11 x de R$37,22 | Total R$409,49 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            
 
				 
		 
		 
		 
		